Die Schul-Homepage im Schuljahr 2008/09

Die Homepage wird während der Schulzeit täglich  500-600 Mal aufgerufen, in den Ferien rund halb so oft. Den höchsten Durchschnittswert eines Monats erreichte der März 2009 mit 591 Aufrufen täglich. Pro Monat sind das über 13 000 sogenannte "Visits", für das ganze Schuljar 162 148 Aufrufe mit 1 087 506 Seitenabrufen. Den höchsten Einzelwert mit 844 Aufrufen gab es am 23.03.2009.

Hier ein grafischer Gesamtüberblick:



Summary by Month

Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Jul 2009 20078 14002 3728 589 5694 2009149 9438 59662 224043 321263
Jun 2009 22567 16327 4208 576 10652 5453401 17281 126251 489822 677017
May 2009 18050 12605 3318 516 9786 3382571 16002 102876 390785 559550
Apr 2009 11856 8735 2131 353 6283 2524316 10597 63938 262055 355700
Mar 2009 23553 16734 4264 591 10997 4792551 18351 132195 518762 730145
Feb 2009 20360 14295 3721 543 9382 2727342 15210 104204 400263 570083
Jan 2009 16873 11850 2953 469 8591 2485307 14569 91563 367355 523090
Dec 2008 13516 9322 2444 388 6887 2059600 12034 75792 289012 419007
Nov 2008 19446 12962 3505 521 9448 3461002 15643 105170 388860 583408
Oct 2008 14284 9212 2365 391 7238 2096368 12137 73334 285602 442812
Sep 2008 22889 14023 3931 516 10130 4355987 15486 117944 420709 686675
Aug 2008 6768 5023 1115 174 3362 1397705 5400 34577 155717 209809

Totals 36745299 162148 1087506 4192985 6078559



ly2009-07-16

Homepage der Stormarnschule Ahrensburg